БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА на 2019-2021 годы
Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
от «29» марта 2019 года № 5
«Согласовано»
Руководитель
отдела экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
_________________________Абдужалиева С.Д
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 2018 года.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
453 — КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019-2021 годы
Код и наименование администратора 453-КГУ «Отдел экономики и бюджетного
бюджетной программы: планирования акимата Кордайского района
Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной 001- «Услуги по реализаци государственной
программы: политики в области формирования и развития
экономической политики системы».
Руководитель бюджетной программы: Абдужалиева Светлана Джамалбаевна-
Руководитель отдела экономики и бюджетного
планирования акимата Кордайского района
Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области» утверждено постановлением акимата Кордайского района от 28 октября 2016 года №382, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2019-2021 годы» от 26 декабря 2018 года №42-4. | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуга по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики системы на содержание расходов уполномоченных органов района. | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районный
|
||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Бюджетное планирование межведомственная и межотраслевая координация разработкии основных направлений социально-экономического развития района и реализации его приоритетов, кординация работы по реализации региональной политики, проведение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов. | |||||
Задачи бюджетной программы | Формирование основных направлений социально-экономического развития района, координация деятельности местных исполнительных органов по разработке документов системы государственного управления, проведения мониторинга и оценка документов системы государственного планирования:
Разработка и формирование районного бюджета на плановый период. |
|||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Утвердить годовой плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг | х | х | х | |||
Согласно утвержденного годового плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг организовать работу по приобретению товаров, работ и услуг | х | х | х | |||
Своевременная выплата заработной платы, отпускных и пособии работникам отдела согласно действующих законодательств | х | х | х | |||
Своевременная выплата взносов работодателей | х | х | х | |||
Своевременная оплата коммунальных услуг | х | х | х | |||
Своевременная выплата командировочных расходов служащих | х | х | х | |||
Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Содержание отдела экономики согласно утвержденного штатного расписания гос.служащих |
ед |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Содержание персонала по обслуживанию здания отдела экономики, не являющихся госслужащими |
ед |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Содержание служебного автомобиля |
ед |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Переподготовка и повышение квалификации работников отдела экономики |
ед |
3
|
5 | 1 | ||
Расходы по бюджетной программе | Ед изм | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
тыс теңге | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Объем бюджетных средств | Тыс тенге | 23604,0 | 25979,0 | 57071,0 | 23190,0 | 23375,0 |
Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29 марта 2019 года № 5
«Согласовано»
Руководитель
отдела экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
_________________________Абдужалиева С.Д
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 2018 года.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
453 — КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019-2021 годы
Код и наименование администратора 4536507-КГУ «Отдел экономики и бюджетного
бюджетной программы: планирования акимата Кордайского района
Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной 004- «Капитальные расходы государственного
программы: органа»
Руководитель бюджетной программы: Абдужалиева Светлана Джамалбаевна —
Руководитель отдела экономики и бюджетного
планирования акимата Кордайского района
Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Кордайского района Жамбылской области» утверждено постановлением акимата Кордайского района от 28 октября 2016 года №382, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2019-2021 годы» от 26 декабря 2018 года №42-4. | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Капитальные расходы государственного органа | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районный
|
||||
в зависимости от содержания | Капитальные расходы государственного органа | |||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Бюджетное планирование межведомственная и межотраслевая координация разработкии основных направлений социально-экономического развития района и реализации его приоритетов, кординация работы по реализации региональной политики, проведение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов. | |||||
Задачи бюджетной программы | Формирование основных направлений социально-экономического развития района, координация деятельности местных исполнительных органов по разработке документов системы государственного управления, проведения мониторинга и оценка документов системы государственного планирования:
Разработка и формирование районного бюджета на плановый период. |
|||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Утвердить годовой плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг | х | х | х | |||
Согласно утвержденного годового плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг организовать работу по приобретению товаров, работ и услуг | х | х | х | |||
Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Показатели прямого результата | % | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели конечного результата | % | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели качества | % | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели эффективности | % | 100 | 100 | 100 | ||
Объем бюджетных средств | тыс тенге | 8,0 | 1007,0 | 221,0 |