Бюджетная программа на 2018-2020 годы
Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
от 10 сентября 2018 года № 24
«Согласовано»
Руководитель
отдела экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
_________________________Абдужалиева С.Д
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 20__ года.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
462 — КГУ «Отдел сельского хозяйства акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2018-2020 годы
Код и наименование администратора 462-КГУ «Отдел сельского хозяйства
бюджетной программы: акимата Кордайского района
Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной 001- «Услуги по реализаци государственной
программы: политики на местном уровне
в области сельского хозяйства».
Руководитель бюджетной программы: Журумбаев Алмабек Турлыханович-
И.о. руководителя отдела
сельского хозяйства акимата
Кордайского района Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдел сельского хозяйства акимата Кордайского района Жамбылской области» утверждено постановлением акимата Кордайского района от 5 июля 2013 г № 540, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2018-2020 годы» от 21 декабря 2017 года №25-3 | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области сельского хозяйства | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районный
|
||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций | |||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение 100% -го освоения запланированных на финансовый год бюджетных средств и своевременное исполнение постановление и решений Президента РК, Премьер-Министра, областных, районных акиматов | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Утвердить годовой плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг | х | х | х | |||
Согласно утвержденного годового плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг организовать работу по приобретению товаров, работ и услуг | х | х | х | |||
Своевременная выплата заработной платы, отпускных и пособии работникам отдела согласно действующих законодательств | х | х | х | |||
Своевременная выплата взносов работодателей | х | х | х | |||
Своевременная оплата коммунальных услуг | х | х | х | |||
Своевременная выплата командировочных расходов служащих | х | х | х | |||
Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Содержание аппарата отдела, согласно утвержденного штатного расписания | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Служащие по содержанию жданий | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Содержание служебного автотранспорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих отдела | 3 | |||||
Расходы по программе всего | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Объем бюджетных средств | тысяч тенге |
19804 |
18462 |
22390 |
24438 |
24438 |
Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
от 10 сентября 2018 года № 24
«Согласовано»
Руководитель
отдела экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
_________________________Абдужалиева С.Д
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
462 — КГУ «Отдел сельского хозяйства акимата Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2018-2020 годы
Код и наименование администратора 462-КГУ «Отдел сельского хозяйства
бюджетной программы: акимата Кордайского района
Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной 006- «Капитальные расходы государственного
программы: органа».
Руководитель бюджетной программы: Журумбаев Алмабек Турлыханович-
И.о. руководителя отдела
сельского хозяйства акимата
Кордайского района Жамбылской области
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Отдел сельского хозяйства акимата Кордайского района Жамбылской области» утверждено постановлением акимата Кордайского района от 5 июля 2013 г № 540, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2018-2020 годы» от 21 декабря 2017 года №25-3 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Капитальные расходы государственного органа | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районный
|
|||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение современного и эффективного управления бюджетными средствами | ||||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Утвердить годовой плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Приобретение машин, (компьютер), оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 | 5 | 1 | ||||
Объем бюджетных средств | тысяч тенге |
134 |
228 |
215 |
|
||