БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 2019-2021 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «29» наурыз № 5
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
______________________________ Абдужалиева С.Д
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
453-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің 453-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
коды және атауы: экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды 001-«Экономикалық саясатты,мемлекеттік жоспарлау
және атауы: жүйесін қалыптастыру және дамыту саласандағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Абдужалиева Светлана Джамалбаевна-Жамбыл
облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы № 382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы №42-4 шешімі | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу. | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты | аудандық | |||||
мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
iске асыру тәсiлiне қарай | жеке | ||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты | Бюджеттік жоспарлау, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу және іске асыруда ведомствоаралық және салааралық үйлестіру,бағаланатын жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілікті атқару. | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын қалыптастыру, мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мониторинг жүргізу және бағалау, аудан бюджетін әзірлеу және қалыптастыру. | ||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту | х | х | х | ||||
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру | х | х | х | ||||
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу | х | х | х | ||||
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу | х | х | х | ||||
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу | х | х | х | ||||
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету | х | х | х | ||||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||
бірлік | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Тікелей нәтиже
көрсеткiштерi |
|||||||
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау | бірлік | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау | бірлік | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу | бірлік | 3 | 5 | 1 | |||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||
мың теңге | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Бюджет қаражатының көлемi | мың теңге |
23604,0 | 25979,0 | 57071,0 | 23190,0 | 23375,0 | |
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «29» наурыз № 5
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
______________________________ Абдужалиева С.Д.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
453-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің 453-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
коды және атауы: экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды 004-«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
және атауы:
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Абдужалиева Светлана Джамалбаевна – Жамбыл
облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы .
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы №42-4 шешімі | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Мемлекеттік күрделі шығыстар | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты | аудандық | |||||
мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
iске асыру тәсiлiне қарай | жеке | ||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты | Бюджеттік жоспарлау, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу және іске асыруда ведомствоаралық және салааралық үйлестіру,бағаланатын жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілікті атқару. | ||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын қалыптастыру, мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мониторинг жүргізу және бағалау, аудан бюджетін әзірлеу және қалыптастыру. | ||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту | х | х | х | ||||
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру | х | х | х | ||||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||
бірлік | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Тікелей нәтиже
көрсеткiштерi |
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Сапа көрсеткіштері | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Тиімділік көрсеткіштері | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Бюджет қаражатының көлемi | мың теңге |
8,0 | 1007,0 | 221,0 |