Бюджеттік бағдарлама 001
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «7» желтоқсан №26
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2018ж «30» қараша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты»КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Д.Әбдірзақ – Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 30 қарашадағы №39-5 шешімі | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мемлекеттi басқару деңгейiне байланысты | Аудандық (қалалық) | ||||||
мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
іске асыру тәсiлiне қарай | жеке | |||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты | Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қамтамасыз ету. | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.
Ауылдық округтің кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау. |
|||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | |||||||
2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | Х | Х | Х | |||||
Ауылдық округі аппаратының қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу | Х | Х | Х | |||||
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу | Х | Х | Х | |||||
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу | Х | Х | Х | |||||
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру | Х | Х | Х | |||||
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету | Х | Х | Х | |||||
Ауылдық округі аппаратынының тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту | Х | Х | Х | |||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
бірлік | 2016 ж | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | ||||||||
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес Жамбыл облысы Қордай ауданы Үлкен Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау | бірлік | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу | бірлік | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Ауылдық округінің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау | бірлік | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 5,5 | ||
Ауылдық округінің қызметтік автокөлігін ұстау | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | ||||
мың теңге |
2016 ж | 2017 ж | 2018 ж | 2019 ж | 2020 ж | |||
Бюджет қаражатының көлемі | мың теңге
|
11439,0
1950,0 |
13842,0 | 16988,0 | 14311,0 | 14415,0 | ||