Бюджетная программа 001 Степное
Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
от 11 декабря 2018 года № 32
«Согласовано»
Руководитель
отдела экономики и бюджетного планирования
акимата Кордайского района
_________________________Абдужалиева С.Д
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 20__ года.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
КГУ «Аппарат акима Степновского сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2018-2020 годы
Код и наименование администратора 124-КГУ «Аппарат акима Степновского сельского
бюджетной программы: округа Кордайского района Жамбылской области»
Код и наименование бюджетной 001- «Услуги по обеспечению деятельности акима
города районного значения,
поселка, села, сельского округа»
программы: политики в области формирования и развития
экономической политики системы».
Руководитель бюджетной программы: аким Степновского сельского округа Ж.Спанов
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Положение о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима Степновского сельского округа Кордайского района Жамбылской области» утвержено постановлением акимата Кордайского района от 02 сентября 2016 года №477, решение Кордайского районного маслихата «О районном бюджете на 2018-2020 годы» от 26 декабря 2017 года №26-2. | |||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | районный
|
||||
в зависимости от содержания | осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
текущая/развитие | текущая | |||||
Цель бюджетной программы | Улучшение работы государственного органа | |||||
Задачи бюджетной программы | Финансирование аппарата, повышение квалификации работников укрепление материально технической базы | |||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Утвердить годовой плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг | х | х | х | |||
Согласно утвержденного годового плана государственных закупок на приобретение товаров, работ и оказание услуг организовать работу по приобретению товаров, работ и услуг | х | х | х | |||
Своевременная выплата заработной платы, отпускных и пособии работникам Степновского с/о согласно действующих законодательств | х | х | х | |||
Своевременная выплата взносов работодателей | х | х | х | |||
Своевременная оплата коммунальных услуг | х | х | х | |||
Своевременная выплата командировочных расходов служащих | х | х | х | |||
Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
показатели прямого результата | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Содержание штата сельского округа согласно утвержденного штатного расписания гос.служищих | шт.ед. | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Содержание штата сельского округа согласно утвержденного штатного расписания гражданских служищих | шт.ед. | 7 | 7 | 5,5 |
5,5 |
5,5 |
Содержание служебного автомобиля Степновского с/о |
шт. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обеспечить повышение квалификации и переподготовку гос.служищих |
чел. |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Наименование показателей бюджетной программы | Единица измерения | отчетный год | план текущего года | плановый период | ||
мың теңге | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Объем бюджетных средств |
тыс.
тенге |
16648
3488 |
17745 | 23821 | 20180 | 20330 |
Руководитель бюджетной программы Ж.Спанов