2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «19»қыркүйек №37-ө
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2018 ж «19»қыркүйек
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округі әкімінің аппараты»КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 004 – «Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру »
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Юбуров И.М. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған Қордай ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мемлекеттi басқару деңгейiне байланысты | Ауылдық | |||||||
мазмұнына байланысты | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | ||||||||
іске асыру тәсiлiне қарай | жеке | ||||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
|
||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | ||||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | ||||||||
2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Масанчи ауылындағы «Ертөстік» және «Ботақан» балабақшасында мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Х | Х | Х | ||||||
Х | Х | Х | |||||||
Х | Х | Х | |||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||
бірлік | 2016ж | 2017жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |||||||||
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдары | саны | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
«Ботақан» және «Ертөстік» балабақшасында тәрбиеленетін балалар саны | бала | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | |||
«Ботақан» және «Ертөстік» балабақшасында штат саны | бірлік | 0 | 0 | 126,7 | 0 | 0 | |||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||||
мың теңге |
2016ж | 2017ж | 2018ж | 2019ж | 2020ж | ||||
Бюджет қаражатының көлемі | мың теңге
|
0
|
0
|
92835,0
|
0
|
0
|
|||
Масанчи ауылдық округінің әкімі И.Юбуров
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «19» қыркүйек №37-ө
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2018 жыл «19 »қыркүйек
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округі әкімінің аппараты»КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 011 – «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Юбуров И.М. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 02 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылдық округі әкімінің аппараты Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы №26-2 шешімі | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мемлекеттi басқару деңгейiне байланысты | Ауылдық | |||||||
мазмұнына байланысты | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | ||||||||
іске асыру тәсiлiне қарай | жеке | ||||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты |
|
||||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | ||||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | ||||||||
2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру | Х | Х | Х | ||||||
Сенбіліктер ұйымдастыру | Х | Х | Х | ||||||
Көшеттер отырғызу | Х | Х | Х | ||||||
Х | Х | Х | |||||||
Х | Х | Х | |||||||
Х | Х | Х | |||||||
Х | Х | Х | |||||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||
бірлік | 2016ж | 2017жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |||||||||
Масанчи ауылдарының күл-қоқыс төгу орындарын тазалау | га | 0 | 0 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | |||
Масанчи ауылының абаттандыру | дана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Масанчи ауылдық округінің аумақтарын абаттандыру жұмыстарына қажетті тауарлар (әк тас, сырлар, шаруашылық тауарлар т.б.) сатып алу | дана | 0 | 0 | 1425 | 1425 | 1425 | |||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||||
мың теңге |
2016ж | 2017ж | 2018ж | 2019ж | 2020ж | ||||
Бюджет қаражатының көлемі | мың теңге
|
0
|
0
|
6994,0
|
6879,0
|
8825,0
|
|||
Масанчи ауылдық округінің әкімі И.Юбуров