2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «10» қыркүйек №28-ө__
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2018 ж «10» қыркүйек
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Сулутөр ауылдық округі әкімінің аппараты»КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Мырзагулов Е.А. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №25-3 шешімі | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мемлекеттi басқару деңгейiне байланысты | Аудандық (қалалық) | ||||||
мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
іске асыру тәсiлiне қарай | жеке | |||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты | Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету. | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.
Ауылдық округтің кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау. |
|||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | |||||||
2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | Х | Х | Х | |||||
Ауылдық округі аппаратының қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу | Х | Х | Х | |||||
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу | Х | Х | Х | |||||
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу | Х | Х | Х | |||||
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру | Х | Х | Х | |||||
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету | Х | Х | Х | |||||
Ауылдық округі аппаратынының тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту | Х | Х | Х | |||||
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||
бірлік | 2016 ж | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | ||||||||
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес Жамбыл облысы Қордай ауданы Қақпатас ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау | бірлік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу | бірлік | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Ауылдық округінің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ауылдық округінің қызметтік автокөлігін ұстау | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | ||||
мың теңге |
2016 ж | 2017 ж | 2018 ж | 2019 ж | 2020 ж | |||
Бюджет қаражатының көлемі | мың теңге
|
10185,0 1414,0
|
11240,0
|
12189,0
|
11499,0 |
11499,0
|
||
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысының бұйрығымен (өкімімен) бекітілді 2018 ж. «10» қыркүйек №28-ө
«Келісілді» Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы ___________________С.Абдужалиева (қолы, тегі, аты, әкесінің аты) 2018 ж «10» қыркүйек
|
||||||||||
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы 2018-2020 жылдарға арналған |
||||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: | 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: | 040 -«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның басшысы | Е.Мырзагулов – Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округінің әкімі | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі | Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №25-3 шешімі | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын бекіту туралы» №728 қаулысының Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның түрі | мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | Аудандық (қалалық) | ||||||||
мазмұнына байланысты | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | |||||||||
іске асыру тәсіліне қарай | жеке | |||||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | |||||||||
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | |||||||||
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар | Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі | |||||||||
2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | Х | Х | Х | |||||||
Х | Х | Х | ||||||||
Х | Х | Х | ||||||||
Х | Х | Х | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||
2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | 2020 жыл | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: | ||||||||||
Сұлутөр ауылының Пушкина көшелеріне көше шамдарын орнату жұмыстары | дана | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Көктөбе ауылының Пушкина және Жамбула көше шамдарын орнату жұмыстары | саны | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сұлутөр ауылының Пушкина көшесин орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу | км | 0 | 0 | 0,335 | 0 | 0 | ||||
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші | ||||||||||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | ||||||
мың теңге |
2016 ж | 2017 ж | 2018 ж | 2019 ж | 2020 ж | |||||
Бюджет қаражатының көлемі | мың теңге | 1000,0 | 3572,0 | 1092,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||||